
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 壓力.液位傳感器 > 卡箍隔膜式壓力變送器 > 0-1.6MPa卡箍隔膜式壓力變送器

簡(jiǎn)要描述:1米勒系列衛(wèi)生型壓力變送器是采用SUS316不銹鋼法 蘭或卡箍快速拆裝平膜片結(jié)構(gòu),使變送器安全高效地應(yīng)用 于食品、飲料、醫(yī)藥行業(yè)。法蘭平膜片和卡箍平膜片,保 證了傳感器大面積接觸介質(zhì),不容易被殘?jiān)掣?。方便? 速的拆裝結(jié)構(gòu)滿足了清洗需求,同時(shí)可選帶沖洗環(huán)結(jié)構(gòu)的 變送器。變送器在高真空環(huán)境下灌充耐高溫的植物油,從 而滿足了高溫
產(chǎn)品型號(hào):0-1.6MPa
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-03
訪 問(wèn) 量:5042產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生型壓力變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米勒系列衛(wèi)生型壓力變送器是采用SUS316不銹鋼法 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭或卡箍快速拆裝平膜片結(jié)構(gòu),使變送器安全高效地應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 于食品、飲料、醫(yī)藥行業(yè)。法蘭平膜片和卡箍平膜片,保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證了傳感器大面積接觸介質(zhì),不容易被殘?jiān)掣?。方便?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速的拆裝結(jié)構(gòu)滿足了清洗需求,同時(shí)可選帶沖洗環(huán)結(jié)構(gòu)的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送器。變送器在高真空環(huán)境下灌充耐高溫的植物油,從 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 而滿足了高溫蒸汽殺菌、消毒的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、功能規(guī)范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用對(duì)象:液體、氣體和蒸汽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍:0—25Pa~40MPa (詳見(jiàn)選型表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號(hào):4~20mA DC,智能型支持Hart協(xié)議通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特殊訂貨可四線制220V AC供電0~10mA DC 輸出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電電源:普通型變送器12—45V DC,防爆型變送器24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載特性:與供電電源有關(guān),典型數(shù)值為500Ω,在某一電源電壓時(shí)帶負(fù)載能力:負(fù)載阻抗RL與 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓Vs關(guān)系式為:RL≤50(Vs-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 示 表: 現(xiàn)場(chǎng)輸出指示可用電流表,本公司可配線性指示0~100%和平方根指示0~100%表頭; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2位LCD數(shù)字顯示表,字高13mm輸出按百分?jǐn)?shù)顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆:本廠生產(chǎn)兩種防爆變送器: a、隔爆型 dIIBT4;b、本質(zhì)安全型 iaIICT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程和零位:外部連續(xù)可調(diào),智能型需配Hart手操器/軟件 或 殼內(nèi)調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正負(fù)遷移:差壓變送器 zui大正遷移量為500%,zui大負(fù)遷移量為600%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力變送器 zui大正遷移量為500%,zui大負(fù)遷移量不大于大氣壓; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕壓變送器 只可正遷移,zui大正遷移量為500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能變送器 量程比為10∶1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度:電子部件:-29~+93℃(普通型變送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?。?0~+60℃(防爆型變送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量部件:-40~+150℃(灌充硅油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶顯示表:-20~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境濕度:0~100% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯藏溫度:-40~+100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載壓力:不超過(guò)zui大靜壓壓力的1.15倍(zui大靜壓壓力見(jiàn)選型表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積變化量:<0.16cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻尼時(shí)間:在0.2~1.67秒(智能型為0.1~16秒)內(nèi)連續(xù)可調(diào),微、低差壓和法蘭變送器,阻尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)間稍大些;阻尼時(shí)間即階躍響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí)間:2秒,不需預(yù)熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動(dòng)影響:在任何方向上振動(dòng)頻率200Hz時(shí),所引起的誤差為zui大范圍的0.05%/g; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程代碼1,2(微差壓)為±0.1%/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源影響:小于輸出范圍的±0.005%/V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載影響:電源穩(wěn)定時(shí),無(wú)負(fù)載影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝位置影響:當(dāng)工作膜片未垂直安裝時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生約0.24 kPa的零位系統(tǒng)誤差,此誤差可通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)調(diào)整零位來(lái)消除,對(duì)量程無(wú)影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí):IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、訂貨號(hào)(只需從上至下 逐項(xiàng)選擇 就可得出完整型號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
浙江米勒潔凈設(shè)備科技有限公司 公司地址:浙江省溫州市永中羅東南街劉宅段608號(hào) 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼